Beschreibung
Du möchtest Freiheit auf zwei Rädern erleben und dabei flexibel bleiben? Dieses Bike begleitet dich auf entspannten Touren durch die Natur ebenso wie auf täglichen Strecken. Es lädt dazu ein, spontan neue Wege zu entdecken und dabei Komfort und Zuverlässigkeit zu genießen – perfekt für alle, die Abenteuer und Alltag verbinden wollen.
Der Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm gibt dir auf langen Strecken und Anstiegen kraftvolle Unterstützung, während der Bosch PowerTube 600 Akku für ausdauernde Touren sorgt. Das smarte Bosch PURION 200 Farbdisplay liefert dir alle wichtigen Infos auf einen Blick und ist sogar mit der eBike Flow App vernetzbar. Die SR Suntour X32 Federgabel mit 100 mm Federweg schluckt Unebenheiten souverän, sodass du entspannt über Schotter und Waldwege gleitest. Die Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung sorgt für präzise Gangwechsel, und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bringen dich zuverlässig zum Stehen – auch bei Nässe. Dank Aluminiumrahmen und Straßenausstattung bist du sicher und komfortabel unterwegs, egal wohin dich dein Weg führt.
Bestelle dein Cube Touring Hybrid ONE 600 Trapez ganz bequem online und lass es dir nach Hause liefern oder hol es per Click & Collect in einer unserer 40 Filialen ab. Nutze die Möglichkeit einer Probefahrt und lass dich zum Dienstradleasing oder einer Finanzierung beraten.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 26,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




