Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
SPRING DAYS: Profitieren Sie von 500 € Rabatt auf ausgewählte Fahrräder mit dem Code SDBIKE500
* Der Code ist nur bis zum 18.05.2026 gültig und muss vor dem Absenden des Warenkorbs eingegeben werden. Er gilt nur für Produkte, die von Alltricks verkauft werden, ohne Mindestbestellwert. Bitte beachten Sie, dass wir eine bestätigte Bestellung ohne den Rabattcode nicht nachträglich ändern können. Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Ganz gleich, wer Sie sind oder wie Sie fahren, das Cannondale SuperSix EVO 1 Hi-MOD inspiriert selbst die ehrgeizigsten Radfahrer dazu, überall schneller zu fahren. Faster Everywhere.
Der ultraleichte und extrem widerstandsarme SuperSix EVO Gen 5-Rahmen aus Hi-MOD-Carbon bietet außergewöhnliche Effizienz bei hervorragender Reaktionsfähigkeit und Präzision.
Das SuperSix EVO 1 wurde für anspruchsvolle Kletterer und ambitionierte Wettkämpfer entwickelt und vereint aerodynamische Effizienz, extremes Leichtgewicht und absolute Kontrolle.
Ein kompromissloses Rennrad, das dafür entwickelt wurde, auf jedem Terrain immer schneller zu sein.
Produktvorteile:
- SuperSix EVO Hi-MOD Gen 5 Carbonrahmen – ultraleichte, steife und extrem reaktionsfreudige Konstruktion.
- Cannondale SystemBar Road SL Cockpit – ultraleichter, integrierter Carbon-Lenker/Vorbau aus einem Stück.
- Reserve 34|37 Carbon-Laufräder – aerodynamisch, leicht und mit lebenslanger Garantie.
- Elektronische Schaltung Shimano Ultegra Di2 2×12 Gänge, leistungsstark und zuverlässig.
- Integrierter 4iiii PRECISION 3+ PRO Leistungsmesser für präzise Echtzeitdaten.
- Sattel Fizik Vento Antares R1 mit Carbon-Schienen für maximale Leichtigkeit und Komfort.
- Maximale Reifenbreite 32 mm.
Details:
| Rahmen | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, interne Kabelführung, Steckachse 12×142 mm, BSA-Tretlager 68 mm mit Gewinde, Flat Mount Disc, integrierte Sattelklemme, UDH |
| Gabel | SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, Gen 5, integrierter Kronenring, 12×100 mm Steckachse, Flat Mount Disc, interne Kabelführung, Delta-Pivot 1-1/8″ bis 1-1/4″, Offset 55 mm (44-54 cm), 45 mm (56-61 cm) |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, kabellos, 2×12 Gänge |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 Gänge |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 Gänge |
| Kette | Shimano Ultegra, 12 Gänge |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra R8100, 52/36 mit Leistungsmesser 4iiii PRECISION 3+ PRO – 165 mm (44-50), 170 mm (52-56), 172,5 mm (58-61) |
| Tretlager | Shimano BB-R60, BSA 68 |
| Bremsen | Shimano Ultegra R8170, hydraulische Scheibenbremsen, Rotoren CL800 160/140 mm |
| Laufräder | Reserve 34|37 Carbon, Turbulent Aero, tubeless ready |
| Naben | DT Swiss 240, Centerlock, Straight Pull – vorne 12×100 mm / hinten 12×142 mm, Ratchet EXP 36 |
| Speichen | Sapim CX-Ray Aero Straight Pull |
| Reifen | Vittoria Corsa Pro, 700x28c, tubeless ready |
| Lenker | Cannondale SystemBar Road SL, integriertes Carbon: 90×380 mm (44-52), 100×380 mm (54-56), 110×380 mm (58), 110×400 mm (61) |
| Lenkerband | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3 mm |
| Vorbau | Cannondale SystemBar Road SL, integriertes Carbon |
| Steuersatz | Integriert, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Sattel | Fizik Vento Antares R1, Carbon-Schienen, 140 mm |
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon V2, Titan-Schrauben, Versatz 0 mm (44-54), 15 mm (56-61) |
| Gewicht | –, Rahmen: 781 g, Gabel: 414 g |
| Farbe | Mattschwarz |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 400 | 429 | 448 | 467 | 490 | 510 | 532 | 570 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 522 | 529 | 536 | 544 | 560 | 577 | 600 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkbuchse (mm) | 89 | 101 | 114 | 130 | 143 | 154 | 178 | 209 |
| Lenkwinkel (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Radstand (mm) | 980 | 985 | 993 | 1002 | 1010 | 995 | 1007 | 1024 |
| Stapel (mm) | 495 | 508 | 520 | 532 | 545 | 565 | 585 | 615 |
| Reichweite (mm) | 373 | 376 | 379 | 383 | 387 | 393 | 398 | 406 |
| Gabelversatz (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
| Versatz der Sattelstütze (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Breite des Bügels (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| Auslegerlänge (mm) | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




