Beschreibung
Du liebst es, neue Wege zu entdecken und suchst ein E-Trekkingbike, das dich dabei unterstützt, deine Freiheit voll auszukosten? Das Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Trapez verbindet Abenteuerlust mit anspruchsvollem Komfort. Ob auf langen Touren durchs Grüne oder spontanen Alltagsfahrten – dieses Bike bietet dir die perfekte Mischung aus Leistung und Verlässlichkeit.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment gibt dir auf jedem Terrain spürbaren Rückenwind. Das große Bosch KIOX 500 Display sorgt für Übersicht und Motivation, während du mit der elektronischen Shimano XT Di2 Schaltung präzise und schnell die Gänge wechselst. Die Fox 34 Float AWL Federgabel schluckt Unebenheiten souverän und bietet dir so auch abseits befestigter Wege Komfort. Mit der hydraulischen Shimano XT Scheibenbremse behältst du stets die Kontrolle, egal wie anspruchsvoll die Strecke wird. Der robuste Aluminiumrahmen und die hochwertige Straßenausstattung machen das Gesamtpaket komplett. So bist du bereit für grenzenlose Touren und intensive Naturerlebnisse.
Hol dir dein Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Trapez online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |
| Gewicht | 26,8 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




