Beschreibung
Das Topmodell seiner Baureihe, das Cube Touring Hybrid EXC 625 E-Trekkingrad, ist ein komfortables und leistungsstarkes Allroundtalent, und bietet sich ideal für den täglichen Pendlereinsatz und ausgedehnte Wochenendtouren an.
Für genügend Komfort auf Feldwegen und schlechten Radwegen, hat Cube am Touring Hybrid EXC eine fein einstellbare 63 mm Federgabel von SR Suntour, sowie eine gefederte Sattelstütze verbaut. Dazu geben dir die 55 mm breiten Schwalbe Reifen zusätzlichen, natürlichen Fahrkomfort.
Beim E-Paket des Touring Hybrid kombiniert Cube den kräftigen Bosch Performance Line Touren-Antrieb, einen elegant im Rahmen integrierten Bosch PowerTube Akku mit 625 Wh und den großen Bosch Intuvia 100 Bordcomputer.
Für eine energiesparende Fahrweise mit diesem Cube Touring Hybrid Trekking-E-Bike, ist eine Shimano Deore 12-fach Schaltung an Bord, der mit dem exzellenten XT Schaltwerk noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt wurde. Sichere Verzögerungswerte, auch bei Nässe, verspricht die hydraulische Shimano Scheibenbremsanlage und für gute Sicht bei jedem Wetter ist eine moderne LED-Lichtanlage mit 50 Lux Scheinwerfer verbaut.
Ein besonders komfortables und leistungsstarkes Trekking-E-Bike für lange Radausflüge und weite Fahrten zur Arbeit: Das Cube Touring Hybrid EXC 625.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 27,6 |
| Sonstiges | Systemgewicht 140 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 625 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | kompaktes und leichtes 2A Ladegerät |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Pedale | ACID PP Trekking |




