Beschreibung
Ein richtig gutes Bike ist allzeit bereit für alles, was ansteht – und macht zugleich riesig Spaß! Gut, dass wir das AIM ONE dazu mit einer 100 mm Federgabel und griffigen 2.25 Zoll Reifen ausgestattet haben, das Ergebnis: top Fahrkomfort, gepaart mit einem kontrollierten Fahrgefühl auf allen Strecken und Wegen. Seine 2×8-Gang Schaltung von Shimano ist so breit gefächert, dass sie die Power aus den Beinen stets optimal übersetzt auf den Untergrund bringt. Selbst bei Nässe zuverlässig und sicher gebremst wird mit leistungsstarken Shimano Scheibenbremsen. Praktisch: Dank unserem breit aufgestellten Size Split System finden alle das für sich perfekt passende Aim.
| Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571505736 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Aim ONE |
| Hersteller Modell-Nr. | 140100 |
| Herstellerfarbe | smoke´n´black |
| EAN | XS: 4054571505736 S: 4054571505743 M: 4054571505750 L: 4054571505767 XL: 4054571505774 |
| Geeignet für | |
| Für wen | Kinder, Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Allgemein | |
| Typ | Mountainbike Hardtail |
| Rahmen | |
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gabel | |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCE, 100mm |
| Schaltung | |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z8.3 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB |
| Bremsen | |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Laufräder | |
| Laufradgröße (Zoll) | XS: 27,5 S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Cockpit | |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Griffe | ACID Icon |
| Sattel | |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Maße | |
| Gewicht | 15,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |




