Beschreibung
Du liebst es, spontan neue Wege zu entdecken und suchst ein Bike, das dich flexibel durch Natur und Alltag begleitet? Dieses E-Trekkingbike ist dein verlässlicher Partner für abwechslungsreiche Touren und kleine Abenteuer abseits des Gewohnten. Ob entspannte Ausflüge ins Grüne oder längere Strecken – hier findest du Freiheit auf zwei Rädern.
Mit dem Bosch Drive Unit Performance Line PX Motor und satten 90 Nm Drehmoment genießt du kraftvolle Unterstützung, selbst an steilen Anstiegen. Der integrierte Bosch PowerTube 800 Akku sorgt für ausgedehnte Touren ohne Ladepause, während das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display alle wichtigen Infos übersichtlich am Lenker zeigt. Die SR Suntour NX1-32 LO Air Federgabel schluckt Unebenheiten auf Waldwegen und Schotter, damit du komfortabel unterwegs bist. Die Shimano Cues 11-Gang Kettenschaltung bietet dir eine breite Übersetzung für jede Strecke und ermöglicht präzise Gangwechsel. Für zuverlässige Verzögerung sorgt die hydraulische Shimano BR-MT200 Scheibenbremse – so bleibst du in jeder Situation sicher. Praktische Extras wie die CUBE Suspension Seatpost und der stabile ACID SIC 2.0 Gepäckträger machen das Bike alltagstauglich.
Hol dir dein Cube Touring Hybrid PRO 800 Trapez 2026 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 27,3 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 11 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




