Beschreibung
Du liebst es, spontan neue Wege zu entdecken und bist gern flexibel unterwegs? Mit diesem Bike eröffnen sich dir grenzenlose Möglichkeiten – egal ob gemütlicher Ausflug, lange Tour oder der Weg ins Grüne. Genieße Freiheit und Komfort auf jedem Untergrund und erlebe, wie zuverlässig und hochwertig sich Abenteuer anfühlen können. Für alle, die sich nicht festlegen wollen.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit kraftvollen 100 Nm bringt dich souverän über steile Anstiege und unterstützt dich auch auf langen Strecken – gespeist vom großen Bosch PowerTube 800 Akku. Das smarte Bosch KIOX 300 Display liefert dir alle wichtigen Fitnessdaten und sorgt mit der eBike Flow App für maximale Konnektivität. Die RockShox Recon Silver RL Air Federgabel mit 100 mm Federweg schluckt Unebenheiten auf Feldwegen und Schotter. Dank Shimano XT 12-fach Schaltung wechselst du auch unter Last präzise die Gänge. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano geben dir jederzeit volle Kontrolle, während die CUBE Dropper Post und der stabile ACID Gepäckträger für Komfort und Vielseitigkeit sorgen.
Hol dir dein Cube Nuride Hybrid EXC 800 Wave 2026 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 28,4 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




