Beschreibung
Die Cube Reaction Hybrid Baureihe kombiniert Cube E-Mountainbike-Know-How mit top Bosch E-Antriebsleistung. Hier bekommst du das Cube Reaction Hybrid PRO 800 Allroad mit dem 85 Nm leistenden Bosch Performance Line CX Motor, dem riesigen 800 Wh Akku und dem kompakten Purion 200 Farb-Display. Die serienmäßige Allroad-Ausstattung kommt mit Schutzblechen, Seitenständer, Lichtanlage und Taschenträger. So kannst du dein Reaction Hybrid PRO StVZO-konform in der Stadt bewegen.
Hydraulische Shimano Scheibenbremsen und eine Shimano Deore XT 12-Gang Kettenschaltung bilden dein Schalt-/Brems-Setup am Modell Cube Reaction Hybrid PRO 800 Allroad. Dazu sorgt beim Reaction Hybrid PRO eine 120 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel mit Lockout für Komfort im Gelände und auf schnellen Etappen.
Mit dem Cube Reaction Hybrid PRO 800 Allroad E-ATB bekommst du ein günstiges Einstiegsmodell mit sehr guter Schaltleistung aus der beliebten Reaction Hybrid Serie. Ideal für erste Offroadtouren und auf Feldwegen und den täglichen City-Einsatz.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 26,9 |
| Modelljahr | 2025 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 85 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID React Pro |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Pedale | ACID PP MTB |




