Beschreibung
Du willst auf anspruchsvollen Trails wachsen, dich weiterentwickeln und dabei stets die Kontrolle behalten? Dieses Bike bringt dich auf das nächste Level – für alle, die mehr als nur die Feierabendrunde suchen. Es verbindet sportlichen Ehrgeiz mit durchdachter Technik und macht jede Ausfahrt zum Erlebnis, egal ob du steile Anstiege meisterst oder dynamisch bergab fährst.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit satten 100 Nm Drehmoment gibt dir kraftvolle Unterstützung, wenn es steil wird. Der PowerTube 800 Akku sorgt für ausdauernde Touren und das smarte PURION 200 Farbdisplay hält dich immer auf dem Laufenden. Die RockShox Psylo Silver RC Air Federgabel mit 120 mm Federweg und der RockShox Deluxe Select R Dämpfer schlucken Unebenheiten souverän, damit du auch auf ruppigen Trails die Linie hältst. Mit der Shimano XT 12-fach Schaltung schaltest du präzise und zuverlässig, während die hydraulischen Shimano BR-MT520 Scheibenbremsen dir in jeder Situation maximale Kontrolle bieten. Die absenkbare CUBE Dropper Post erleichtert dir technische Passagen und schnelle Abfahrten.
Sichere dir dein Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE 800 online oder teste es unverbindlich in einer unserer 40 Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite damit du das richtige Bike findest.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 26,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Pedale | ACID PP MTB |




