Beschreibung
Das Axess LUU. 16 ist das ideale Kinderfahrrad für Eltern, die ihrem Kind einen sicheren und verlässlichen Start in die Welt des Radfahrens ermöglichen möchten. Ob auf dem Schulweg oder beim Spielen im Park – dieses Bike begleitet dein Kind bei seinen ersten großen Abenteuern und sorgt dabei für jede Menge Spaß und Selbstvertrauen.
Der leichte Aluminiumrahmen macht das Axess LUU. 16 besonders handlich, sodass dein Kind das Fahrrad mühelos steuern und sicher anhalten kann. Die V-Brake Tektro 837AL Alloy Felgenbremse sorgt für zuverlässige Bremskraft und gibt dir als Elternteil ein gutes Gefühl bei jeder Fahrt. Dank der Fixie / Singlespeed Schaltung bleibt das Handling einfach und übersichtlich – optimal für junge Fahrerinnen und Fahrer, die gerade das Radfahren lernen. Da das Fahrrad ohne Straßenausstattung kommt, steht das unbeschwerte Fahrerlebnis im Vordergrund. Insgesamt bietet das Axess LUU. 16 eine ausgewogene Kombination aus Sicherheit, Komfort und kindgerechtem Design.
Bestelle das Axess LUU. 16 direkt online und freu dich auf schnelle Lieferung – fertig montiert und fahrbereit. Oder hol es per Click & Collect in einer unserer Filialen ab. Unsere Lucky Guides stehen dir bei Fragen zur Größe, Sicherheit und Zubehör gern zur Seite – damit du dich entspannt zurücklehnen kannst, während dein Kind die Welt auf zwei Rädern entdeckt.
Spezifikation
| Laufradgröße | 14 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Meghna MR-1671, 16×1.5 |
| Kette | KMC HV-410 |
| Kurbelsatz | Wheeltop SPB4B-MS 28T Alloy Crank 89mm |
| Nabe vorne | Alloy non QR |
| Nabe hinten | Alloy non QR |
| Vorbau | Ahead, HL TDS-639-5 |
|---|---|
| Lenker | Alloy 480mm width, 25.4 mm barbore, Raise-80mm, Back sweep-15 degree, Grip Area. 19.1mm |
| Steuersatz | Neco H02, sealed bearing |
| Sattel | DDK-1616R, integrated alloy seatpost, 25.4 x 200mm |
| Pedale | Kinderpedale |
| Typ | Kinder |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 40 |
| Gewicht | 5,9 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Alloy Triple Butted, Internal Cable Routing |
| Gabel | Alloy Lightweight1″ Ahead, Polished welding |
| Ganganzahl | 1 |
|---|---|
| Schaltungsart | Fixie / Singlespeed |
| Zahnkränze | 16T |
| Bremstyp | Felgenbremse |
|---|---|
| Bremse | V-Brake Tektro 837AL Alloy |
| Straßenausstattung | nein |
|---|




