Beschreibung
Mit dem schnellen Cube Attain Race Rennrad bekommst du Leistung und Komfort, sowie eine Shimano Tiagra Komplettausstattung für deine Langstreckentouren.
Der doppelt konifizierte Rohrsatz des Aluminiumrahmens bietet niedriges Gewicht bei hoher Steifigkeit. Die Innenverlegung der Schaltzüge, sowie Cubes „smooth-weld“ Übergänge sorgen für eine besonders aufgeräumte Erscheinung. Die komfortable Cube Vollcarbon-Gabel mildert Stöße, spart Gewicht und gibt dir hohe Lenkpräzision.
Das Cube Attain RACE macht mit den 20 Gängen der Shimano Tiagra Kettenschaltung seinem Namen alle Ehre. Dank Shimano STI Schalt, -Bremshebeln hast du die Scheibenbremsen der Laufräder aus der CUBE RA Serie auf jeder Abfahrt im Griff. Cube zieht hier 30 mm breite Continental Grand Prix auf.
Das schnelle Cube Attain Race Rennrad vereint Komfort und Tempo.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Innenlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbelsatz | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Laufradsatz | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 10,2 |
| Modelljahr | 2025 |
| Zul. Gesamtgewicht | 115 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Gabel | Attain C:62, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| Ganganzahl | 20 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Tiagra ST-4720 |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Umwerfer | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Lenker | CUBE Compact Race Bar |
|---|---|
| Griffe | ACID Bartape RC 3.0 |
| Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2 w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4 |
| Vorbau | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Nuance Lite |




