Beschreibung
Grenzenlose Abenteuer erwarten dich – das Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 Trapez 2026 ist gebaut für anspruchsvolle Touren fernab bekannter Wege. Ob Mehrtagestouren oder Bikepacking in unberührter Natur, du genießt maximale Freiheit und Komfort auf jedem Kilometer. Dieses E-Trekkingbike richtet sich an Entdecker, die keine Kompromisse eingehen und Technik auf höchstem Niveau erleben wollen.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit satten 100 Nm Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung, auch an steilen Anstiegen. Dank Bosch PowerTube 800 Akku und dem großen KIOX 500 Farbdisplay hast du Reichweite, smarte Navigation und Fitnessdaten immer im Blick. Die elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung wechselt präzise und schnell, selbst unter Last. Mit der Fox 34 Float AWL Federgabel genießt du Kontrolle und Komfort auf rauen Strecken. Die Magura Gustav PRO ABS-Bremsen bringen dich zuverlässig und sicher zum Stehen, während der stabile Aluminiumrahmen und der integrierte ACID Gepäckträger dir Flexibilität für Gepäck und Ausrüstung bieten.
Entdecke dein Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 Trapez bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |
| Gewicht | 27,3 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Bremstyp | ABS |
|---|---|
| Bremse | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




