Beschreibung
Hier bekommst du das schnelle Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 Spitzenmodell mit XT-Ausstattung und RockShox Luftkammergabel.
Der edel designte Aluminiumrahmen des Kathmandu Hybrid SLX, bietet dank des integrierten Gepäckträgers und des konischen Steuerrohres eine besonders hohe Stabilität. Dazu sind der 85 Nm leistende CX Bosch Motor und der riesige 750 Akku wunderbar in die Rahmengeometrie eingepasst. Bei diesem SLX Modell wird das E-Paket mit dem smarten Kiox 300 Farb-Display ausgestattet.
Hohen Komfort auf ruppigen Feldwegen, bieten die gefederte Sattelstütze, die pannensichere Schwalbe Marathon Bereifung und die 100 mm RockShox Luftkammer-Federgabel. Dazu ist mit der hydraulischen Shimano XT Scheibenbremse eine besonders kraftvoll zupackende Bremsanlage an Bord, die dir auch bei Nässe sichere Bremsmanöver erlaubt. Das 12-fach Schaltwerk des Kathmandu Hybrid SLX 750, stammt aus der hochwertigen Shimano XT Baugruppe. Feinste Schaltvorgänge und eine hohe Haltbarkeit zeichnen die hochwertige Schaltanlage des Marktführers aus.
Ein leistungsstarker und konnektiver Bosch-Antrieb mit einem hochwertigen und komfortablen Ausstattungspaket: Das Cube Kathmandu Hybrid SLX 750 Trekking-E-Bike ist ein ideales Gefährt sowohl für den täglichen Langstrecken-Einsatz, als auch auf anspruchsvollen Radurlauben.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 27,9 kg |
| Sonstiges | Systemgewicht 150 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm)/EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Pedale | ACID PP Trekking |




