Beschreibung
Das Cube Kathmandu SLT Trapez ist dein zuverlässiger Begleiter, wenn du auf dem Trekkingrad Freiheit spüren und neue Wege entdecken willst. Ob lange Touren durch die Natur oder spontane Ausflüge ins Unbekannte – dieses Bike gibt dir das gute Gefühl, überall bestens gerüstet zu sein. Genieße das Abenteuer, spüre die Unabhängigkeit und mach jede Fahrt zu deinem persönlichen Erlebnis.
Die RockShox Paragon Gold Air Luftfedergabel mit 65 mm Federweg sorgt für spürbaren Komfort und souveräne Kontrolle, auch wenn der Untergrund rauer wird. Der leichte Aluminiumrahmen macht das Bike stabil und wendig zugleich – ideal für anspruchsvolle Strecken. Mit der elektronischen Shimano Cues Q`Auto Di2 11-fach Schaltung wechselst du die Gänge präzise und mühelos, während die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano dir bei jedem Wetter volle Bremskraft bieten. Die Schwalbe Marathon Mondial Reifen stehen für sicheren Grip und Langlebigkeit, perfekt für ausgedehnte Touren. Das Kathmandu SLT Trapez verbindet hochwertige Technik mit dem Anspruch, dich überall hinzubringen – für alle, die keine Grenzen kennen.
Entdecke dein Cube Kathmandu SLT Trapez bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U8000, 40T |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Gewicht | 15,5 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout |
| Ganganzahl | 11 |
|---|---|
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




