Beschreibung
Du träumst von endlosen Touren, neuen Wegen und spontanen Ausflügen ins Unbekannte? Das Cube Kathmandu SLX ist dein perfekter Begleiter für echte Abenteuer. Als Trekkingrad gebaut, verbindet es Freiheit und Komfort für alle, die gerne draußen unterwegs sind und keine Grenzen akzeptieren. Ob täglicher Weg zur Arbeit oder große Reise – dieses Bike inspiriert dich, deine Welt neu zu entdecken.
Die RockShox Paragon Gold Federgabel sorgt für geschmeidiges Fahrgefühl, egal wie rau der Untergrund wird. Mit dem leichten Aluminiumrahmen bist du flexibel und profitierst von einer angenehmen Agilität. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Cues bringen dich bei jedem Wetter sicher zum Stehen. Das präzise 11-fach-Schaltwerk von Shimano Cues ermöglicht dir müheloses Schalten, auch bei steilen Anstiegen. Die pannensicheren Schwalbe Marathon Mondial Reifen bieten dir Zuverlässigkeit auf langen Strecken. Mit kompletter Straßenausstattung bist du jederzeit startklar – egal, wohin dich dein Weg führt. So genießt du jede Tour mit maximaler Freiheit und Komfort.
Hol dir dein Cube Kathmandu SLX online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Gewicht | 15,5 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Gabel | RockShox Paragon Gold, RL, 65mm |
| Ganganzahl | 22 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




