Beschreibung
Du liebst es, spontan neue Wege zu erkunden und möchtest dich dabei auf dein Bike verlassen können? Dieses E-Trekkingbike begleitet dich auf abwechslungsreichen Touren, egal ob entspannte Radwege, Schotter oder Waldpassagen. Mit seinem ausgewogenen Charakter und einer durchdachten Ausstattung eröffnet es dir neue Möglichkeiten, die Natur zu erleben – ohne Grenzen und mit maximaler Freiheit.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit satten 100 Nm bringt dich mühelos über lange Anstiege und steile Strecken, während der Bosch PowerTube 800 Akku für ausgedehnte Touren sorgt. Das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display hält dich stets informiert und lässt sich sogar mit der eBike Flow App verbinden. Die Shimano XT 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel, auch wenn es bergauf geht. Dank der SR Suntour NX1-32 Air Federgabel meisterst du unebene Wege entspannt und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano geben dir jederzeit ein sicheres Gefühl. Mit Dropper Post, integriertem Gepäckträger und kompletter Straßenausstattung bist du für jedes Abenteuer bestens gerüstet.
Hol dir dein Cube Nuride Hybrid PRO 800 Wave 2026 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 29,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




