Beschreibung
Du willst auf Trails durchstarten und deine Fitness auf das nächste Level bringen? Dieses Bike ist wie gemacht für ambitionierte Touren und sportliche Herausforderungen. Mit seinem ausgewogenen Mix aus Power und Kontrolle unterstützt es dich, wenn du mehr willst – egal ob steiler Anstieg oder schnelle Abfahrt. Spüre, wie jeder Tritt dich weiterbringt.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit satten 100 Nm Drehmoment und der kraftvolle PowerTube 800 Akku bringen dich auch bei langen Touren und anspruchsvollen Anstiegen zuverlässig ans Ziel. Das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display gibt dir alle wichtigen Infos direkt am Lenker und lässt sich sogar mit der eBike Flow App verbinden. Die SR Suntour XCM34 Federgabel mit bis zu 120 mm Federweg sorgt für Kontrolle und Komfort auf rauen Strecken, während die Shimano BR-MT200 hydraulischen Scheibenbremsen dir in jeder Situation präzise Verzögerung bieten. Die Shimano Cues Schaltung schaltet zuverlässig und schnell, damit du immer im richtigen Gang bist. Der stabile Aluminiumrahmen macht das Bike robust und langlebig – perfekt für sportliche Abenteuer.
Hol dir dein Cube Reaction Hybrid ONE 800 2026 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 25,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Ganganzahl | 10 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Pedale | ACID PP MTB |




