Beschreibung
Du willst neue Wege entdecken, deine Fitness verbessern und dabei den Fahrspaß nie aus den Augen verlieren? Dieses Bike gibt dir genau den Schub, den du für sportliche Touren und anspruchsvolle Trails brauchst. Hier zählt nicht nur Tempo, sondern auch Kontrolle und ein ausbalanciertes Fahrgefühl – ideal für alle, die mehr aus ihrem E-MTB herausholen möchten.
Mit dem Bosch Performance Line Motor und 75 Nm Drehmoment meisterst du Anstiege souverän und erhältst immer dann Unterstützung, wenn du sie brauchst. Der Bosch PowerTube 600 Akku sorgt für große Reichweite, während das smarte Bosch Purion 200 Farb-Display dir alle Infos übersichtlich am Lenker liefert. Die SR Suntour XCM34 Federgabel mit bis zu 120 mm Federweg schluckt Unebenheiten und gibt dir Kontrolle auf rauem Untergrund. Für präzise Gangwechsel sorgt das Shimano Cues 9-Gang-Schaltwerk, während die hydraulischen Shimano BR-MT200 Scheibenbremsen dir zuverlässige Verzögerung bieten – auch bei Nässe oder steilen Abfahrten.
Hol dir dein Cube Reaction Hybrid Performance 600 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues E-MTB.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 24,7 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




