Beschreibung
Du willst auf dem Trail Gas geben und dabei neue Wege erkunden? Dieses Bike gibt dir genau die Unterstützung, die du für sportliche Touren und ehrgeizige Ziele brauchst. Egal ob knackige Anstiege oder schnelle Abfahrten – du hast die Technik, um mehr aus jeder Fahrt herauszuholen. Spüre, wie aus jedem Tritt mehr Dynamik wird.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung, während der Bosch PowerTube 800 Akku dir ausdauernde Reichweite bietet. Das smarte Bosch Purion 200 Farbdisplay hält dich über alle Fahrdaten auf dem Laufenden und lässt sich mit der eBike Flow App vernetzen. Die SR Suntour X1-32 Air Federgabel schluckt Unebenheiten souverän, sodass du auch auf rauem Untergrund die Kontrolle behältst. Mit der Shimano XT 12-Gang-Schaltung schaltest du präzise, selbst unter Last, und die hydraulischen Shimano BR-MT420 Scheibenbremsen geben dir zuverlässige Verzögerung. Die CUBE Dropper Post sorgt für schnelle Anpassungen im Gelände und erhöht deine Bewegungsfreiheit.
Sichere dir dein Cube Reaction Hybrid PRO 800 online oder teste es unverbindlich in einer unserer 40 Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing-Angeboten sowie unserem Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen zur Seite damit du das richtige Bike findest.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 25,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




