Beschreibung
Du willst auf anspruchsvollen Trails durchstarten und deine Grenzen neu definieren? Dieses Bike ist wie geschaffen für ambitionierte Fahrer, die Wert auf Dynamik und Kontrolle legen. Egal ob steile Anstiege oder schnelle Abfahrten – hier bekommst du die Power, die du für dein nächstes Abenteuer brauchst. Genieße das Gefühl, auf jedem Terrain das Beste aus dir herauszuholen.
Mit dem Bosch Performance Line CX Motor und satten 100 Nm Drehmoment meisterst du steile Anstiege mit Leichtigkeit, während der Bosch PowerTube 800 Akku dir ausdauernde Touren ermöglicht. Das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display liefert dir alle wichtigen Infos auf einen Blick und lässt sich per eBike Flow App vernetzen. Die RockShox Recon Silver RL Air Federgabel mit 120 mm Federweg sorgt für souveräne Kontrolle auf rauem Untergrund. Präzise Schaltvorgänge garantiert das Sram Eagle 90 Transmission Schaltwerk mit 12 Gängen, während die hydraulischen Magura Louise Scheibenbremsen dir zuverlässige Verzögerung bieten. Die CUBE Dropper Post erleichtert dir technische Passagen und Abfahrten, sodass du immer flexibel bleibst.
Sichere dir dein Cube Reaction Hybrid RACE 800 Trapez 2026 online oder teste es unverbindlich in einer unserer 40 Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite – damit du das richtige Bike für deine Ansprüche findest.
Spezifikation
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kette | Sram GX Eagle Transmission |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 24,7 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Transmission |
| Zahnkränze | Sram XS-1270, 10-52T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




