Beschreibung
Du liebst es, neue Wege zu erkunden und genießt die Freiheit fernab vom Alltag? Dieses E-Trekkingbike begleitet dich auf spontanen Ausflügen ebenso wie auf längeren Touren. Es verbindet Qualität mit cleveren Details und macht jeden Tag aufs Neue Lust, die Natur zu entdecken – egal ob auf Asphalt oder Schotter.
Mit dem Bosch Performance Line Motor und 75 Nm Drehmoment meisterst du Steigungen spielend und erhältst zuverlässige Unterstützung auf langen Strecken. Der Bosch PowerTube 600 Akku sorgt dafür, dass du auch weiter entfernte Ziele entspannt erreichst. Das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display am linken Griff liefert dir alle wichtigen Infos auf einen Blick und lässt sich per App vernetzen. Die Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung ermöglicht flüssige Gangwechsel, während die SR Suntour X32 Federgabel mit 100 mm Federweg Unebenheiten souverän schluckt. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano bringen dich sicher zum Stehen, und dank kompletter Straßenausstattung bist du für Alltag und Abenteuer bestens gerüstet.
Entdecke dein Cube Touring Hybrid ONE 600 2026 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 26,1 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




