Beschreibung
Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Stadtbummel oder für spontane Ausflüge – dieses E-Faltrad bringt dich komfortabel und flexibel durch den Alltag. Genieße entspannte Mobilität, die deinen Tagesablauf leichter macht und immer bereit ist, wenn du es bist. Praktisch, hochwertig und verlässlich – so wird Radfahren zum unkomplizierten Vergnügen.
Mit dem Bosch Drive Unit Performance Line Motor und kräftigen 75 Nm kommst du selbst im Stadtverkehr mühelos voran. Der Bosch PowerPack 545 Akku bietet dir eine starke Reichweite für alle täglichen Wege. Über das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display steuerst du dein E-Bike intuitiv und behältst alles im Blick – inklusive App-Konnektivität. Die Shimano Cues RD-U4010 Kettenschaltung mit 9 Gängen sorgt für geschmeidige Gangwechsel, während der robuste Aluminiumrahmen Stabilität und Leichtigkeit vereint. Ein semi-integrierter ACID Gepäckträger macht das Verstauen von Taschen einfach, und die vollständige Straßenausstattung bringt dich sicher und komfortabel ans Ziel.
Hol dir dein Cube Fold Hybrid 545 online oder besuche eine unserer 40 Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 20 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 |
| Felgen | ACID EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 42T |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 25,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 142 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
| Gabel | Aluminium Rigid Fork, 20 |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID 20 Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 75, BB-Mount |
| Ständer | Two Leg Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerPack 545 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Pedale | Folding Pedal, Aluminium |




