Beschreibung
Du liebst es, spontan neue Wege zu entdecken und willst auf deinen Touren flexibel bleiben? Dieses Bike begleitet dich zuverlässig auf abwechslungsreichen Strecken, ob auf Waldwegen, Schotter oder in der Stadt. Genieße die Freiheit, einfach loszufahren und dich auf hochwertige Technik zu verlassen – für jedes Abenteuer, das du dir vornimmst.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit kräftigen 100 Nm sorgt für spürbaren Rückenwind, während der große PowerTube 800 Akku dir ausgedehnte Touren ermöglicht. Mit dem smarten Bosch PURION 200 Farb-Display hast du wichtige Infos immer im Blick und kannst die eBike Flow App nutzen. Die SR Suntour NX1-32 LO Air Federgabel mit 100 mm Federweg schluckt Unebenheiten souverän, damit du entspannt unterwegs bist. Die Shimano XT 12-Gang-Schaltung wechselt präzise und zuverlässig, auch wenn es mal steiler wird. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano bringen dich sicher zum Stehen, während der robuste Aluminiumrahmen und praktische Features wie der ACID Gepäckträger und die CUBE Dropper Post deinen Fahrspaß komplettieren.
Entdecke dein Cube Nuride Hybrid PRO 800 2026 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 26,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




