Beschreibung
Du willst neue Wege erkunden, deine Fitness steigern und dich jeder Herausforderung auf dem Trail stellen? Dieses Bike unterstützt dich dabei, deine Ziele zu erreichen und gibt dir das Selbstvertrauen, auch anspruchsvolle Strecken souverän zu meistern. Egal ob du an deiner Technik feilst oder einfach nur Spaß am Fahren suchst – hier findest du die perfekte Balance aus Dynamik und Kontrolle.
Der Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment sorgt zusammen mit dem PowerTube 800 Akku für ausdauernde Power am Berg und längere Touren ohne Kompromisse. Über das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display hast du alle Fahrdaten im Blick und bleibst dank Konnektivität mit der eBike Flow App stets vernetzt. Die RockShox Psylo Silver RC Air Federgabel mit 140 mm Federweg bügelt Wurzeln und Steine mühelos glatt, während der RockShox Deluxe Select R Dämpfer für kontrollierte Traktion auf jedem Untergrund sorgt. Mit dem Sram Eagle 90 Transmission 12-fach Schaltwerk wechselst du präzise die Gänge – auch unter Last. Die hydraulischen Shimano BR-MT520 Scheibenbremsen geben dir dabei jederzeit Sicherheit und Kontrolle.
Sichere dir dein Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 800 online oder teste es unverbindlich in einer unserer 40 Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Kette | Sram Eagle 70 Transmission |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T/29: 34T |
| Laufradsatz | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Gewicht | 26,8 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission |
| Zahnkränze | Sram XS-1270, 10-52T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Pedale | ACID PP MTB |




