Beschreibung
Fichtenduft und Steingemisch – der Forstweg vor dir öffnet sich. Dein Nayta rollt locker über den Schotter und deine Neugier wächst von Kurve zu Kurve. Mit jedem Tritt in die Pedale gleitest du tiefer in die Wildnis, erkundest neue Pfade und entdeckst, was abseits der gewohnten Wege liegt. Dein Nayta ist leicht, wendig und genau richtig für deinen Einstieg in dein Offroad-Erlebnis.
| Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497327459 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Nayta |
| Herstellerfarbe | black/iredesciant black |
| EAN | S: 0710497327435 M: 0710497327442 L: 0710497327459 XL: 0710497327466 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 7102500630 M: 7102500650 L: 7102500670 XL: 7102500690 |
| Geeignet für | |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
| Allgemein | |
| Typ | Mountainbike Hardtail |
| Rahmen | |
| Oberrohrlänge | 600 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29″, Alloy 6061 |
| Gabel | |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCE28, coil, 100 mm |
| Schaltung | |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S |
| Schalthebel | Shimano ST-EF515, EZfire Plus |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Innenlager | Shimano BB-UN101, BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z7 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, MTB |
| Bremsen | |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Laufräder | |
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR |
| Radstand | 1150 mm |
| Reifen | Maxxis Ikon, 29×2.2 |
| Cockpit | |
| Lenker | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Steuersatz | ZS44/ZS44 |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Sattel | |
| Sattelklemmung | 31,8, quick release |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2 mm |
| Anbauteile | |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
| Maße | |
| Gewicht | 14,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |




