Beschreibung
Ein alltagstaugliches E-Fully oder ein geländetaugliches E-Trekkingbike? Das KTM Macina Chacana 892 LFC E-Bike ist ein Hybrid beider Welten.
Aufgebaut auf einem vollgefederten Touren-E-Mountainbike, ist dieses Macina mit seiner LFC-Ausstattung zu einem SUV-Bike aufgerüstet worden. So kannst du dieses Bike nicht nur über grobe Untergründe treiben, sondern auch sicher im Alltag in der Stadt verwenden. Light Fender Carrier steht hierbei für eine Aufrüstung mit einer besonders hellen Lichtanlage, haltbaren Schutzblechen, Seitenständer und einem packtaschentragenden Heckträger. Dank der puren Erscheinung seiner LFC Komponenten, bleibt dem Macina Chacana 892seine sportive Offroad-Optik, ohne auf die Vorteile einer praktikablen Straßenausstattung verzichten zu müssen.
Der Bosch E-Antrieb dieses E-SUVs stehen eindeutig für lange Touren abseits befestigter Straßen. Mit dem Performance CX Motor verwendet KTM einen starken Motor aus dem Hause Bosch und im Unterrohr ist der derzeit größte Akku elegant integriert.
Das vollgefederte Fahrwerk des Macina Chacana 892 LFC kombiniert KTM vorne mit einer 130 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel und hinten mit einem Fox Float Rhythm Dämpfer. Auch wenn du nicht gerade auf deinem Feldweg unterwegs bist, wirst du den hohen Fahrkomfort beim Pendeln in der Stadt schnell zu schätzen wissen.
Ist das KTM Macina Chacana LFC 892 nun ein E-Trekkingbike für gröberes Gelände, ein alltagstaugliches Touren E-Fully oder ein besonders komfortables Pendler-E-Mountainbike? Das Macina Chacana LFC 892 bietet dir eine klasse Kombination aus allen Kategorien.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kurbelsatz | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, FSA steel 36T Direct Mount |
| Laufradsatz | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA/622x30TSS TLR, Mavic E-Crossride 29 148x12TA/622x30TSS HG TLR |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Gewicht | 28,4 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Dämpfer | FOX Float Rhythm 2Pos 230×57,5 |
| Gabel | Suntour XCR34X Air 29 2CR 130mm taper |
| Ganganzahl | 11 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-11/11-50 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Deore M6100/M6120 4-Piston |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28 adjustable MY2025 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h/85Nm |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display/Bedieneinheit | Bosch LED remote/Bosch INTUVIA LCD Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GA30 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM TEAM Trail35 |
| Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal 34.9 T125 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |




