Beschreibung
Ideal für den täglichen Einsatz: Das KTM Macina Tour P510 Trekking-E-Bike überzeugt mit einem leistungsstarken und fein integrierten Bosch E-Antrieb, sowie wertigen Ausrüstung für den Alltagseinsatz.
KTM hat beim Macina Tour P510 den kräftigen Bosch Performance Line Antrieb, zusammen mit einem 500 Wh PowerTube Akku elegant im Unterrohr integriert. Gut geschützt, fällt das E-System erst auf dem zweiten Blick auf. Das leistungsstarke Antriebssystem vom Marktführer Bosch liefert dir in der Spitze satte 75 Nm. Abgerundet wird das hochwertige Bosch E-Antriebssystem mit dem großen Intuvia Bordcomputer, sowie dem schnellen 4A Ladegerät.
Die Schaltung des KTM E-Trekkingbikes stammt aus Shimanos bewährter Alivio Gruppe und liefert dem Macina Tour P510, 9 gut übersetzte Gänge. Ebenfalls aus dem Hause Shimano stammt die hydraulische Scheibenbremsanlage. Ordentlich zupackend und gut dosierbar, verzögert sie dieses KTM Trekking-E-Bike zuverlässig auf deinen Fahrten.
Für mehr Komfort hat KTM diesem E-Trekkingrad eine gefederte Sattelstütze, sowie eine 63 mm SR Suntour NCX-D Federgabel mit lockout spendiert. Dazu steigern die angenehmen Ergon Griffe und der gut verstellbare Vorbau deinen Reisekomfort.
Viele Details wie die Busch & Müller Lichtanlage, die stabilen Shimano Deore Naben oder die Energizer Plus Performance Bereifung aus dem Hause Schwalbe zeigen, dass KTM am Macina Tour P510 auch auf qualitativ hochwertige Details wert gelegt hat.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622, Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Felgen | Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C |
| Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
| Kurbelsatz | KTM E-LINE BNI 170mm Q16, FSA steel 40T Direct Mount |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 26,2 |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.3/T-3150 |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Zahnkränze | Shimano HG201-9/11-36 |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT200/MT200 2-Piston, Shimano RT30 CL 180/160 |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Kettenschutz | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM-25km/h/75Nm |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90 |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Pedale | KTM Aluminium |




