Beschreibung
Du liebst es, neue Wege zu entdecken und möchtest dich dabei nicht einschränken lassen? Dieses Bike begleitet dich auf entspannte Ausflüge ebenso wie auf kleine Abenteuer abseits des Alltags. Egal ob du durch die Natur radelst, auf Radwegen unterwegs bist oder spontane Touren planst – hier wartet Freiheit auf zwei Rädern. Genieße Fahrten, die so flexibel sind wie du selbst.
Der Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm unterstützt dich kraftvoll, egal ob es bergauf geht oder du längere Strecken planst. Der integrierte Bosch PowerTube 600 Akku sorgt für ausdauernde Touren, während das smarte Bosch PURION 200 Farb-Display mit App-Konnektivität dir alle Infos übersichtlich zeigt. Die SR Suntour X32 Federgabel mit 100 mm Federweg schluckt Unebenheiten, sodass du komfortabel unterwegs bist. Mit der Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung wechselst du präzise die Gänge, während die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano für zuverlässige Kontrolle sorgen. Der Aluminiumrahmen verbindet Stabilität und geringes Gewicht, und dank Gepäckträger sowie kompletter Straßenausstattung bist du bestens gerüstet – ob im Alltag oder auf ausgedehnten Touren.
Sichere dir dein Cube Touring Hybrid ONE 600 Wave 2026 online oder teste es unverbindlich in einer unserer 40 Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite – damit du das richtige Bike für deine Ansprüche findest.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 28,1 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




