Beschreibung
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE22 PRO Allroad E-Fully bekommst du maximale Bosch Antriebsleistung und ein solides Onroad- und Offroadpaket zu einem angenehmen Preis.
Die 120 mm Luftkammer-Federgabel und der EdgeX R Dämpfer kommen aus dem Hause SR Suntour und lassen dich zusammen mit der Cube Kinematik bequem über deine Offroadpisten und auf schlechten Radwegen radeln. Ordentlich zupackende Magura MT Thirty Scheibenbremsen geben dir ein sicheres Fahrgefühl im Gelände und die 2,6 Zoll breiten Schwalbe Smart Sam Allrounder sorgen für soliden Grip im Gelände und auf befestigten Wegen.
Das konnektive E-Bike Paket des Stereo Hybrid ONE22 PRO Allroad E-Fullys kombiniert Cube aus dem leistungsstärksten CX Motor, die riesigen 800 Wh Akku und dem kompakten Purion 200 Farbdisplay. Kraftvoll unterstützter Vortrieb, eine hohe Ausdauer und smarte Extrafunktionen lassen dich Fahrten mit diesem vollgefederten Mountainbike auch auf längeren und anspruchsvolleren Strecken genießen. Mechanische Schaltoptionen bietet dir bei dieser PRO-Ausstattungsversion ein Shimano Cues U6000 10-Gang Schaltwerk.
Ein solide ausgestattetes Allround-E-Fully mit alltagstauglicher Ausrüstung und top Bosch E-Unterstützung: Das Cube Stereo Hybrid ONE22 PRO 800 Allroad.
Spezifikation
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 28 |
| Modelljahr | 2025 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gabel | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ganganzahl | 10 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Pedale | ACID PP MTB |




