Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Die Sonne geht auf, Ihr Abenteuer beginnt. Seien Sie bereit, sich zu verlieren und das Zeitgefühl zu verlieren, steigen Sie bei Tagesanbruch auf Ihren Focus Atlas. Auch wenn es noch früh ist, ist Ihr Atlas bereits für jedes Abenteuer bereit. Er verfügt über alle Befestigungspunkte, die Sie sich vorstellen können.
Die Serie 6.x ist jetzt agiler, bietet aber immer noch das gleiche Gefühl von Stabilität. Ein kürzerer Radstand fördert den Antrieb und erleichtert das Manövrieren. Ein größerer Versatz und ein reduzierter Nachlauf garantieren Ihnen ein lebhaftes und reaktionsschnelles Fahrverhalten. Hinzu kommen ein geringerer Stack und die Möglichkeit einer größeren Sattelstützenausdehnung dank eines kürzeren Sattelrohrs. Dies sorgt für mehr Flexibilität und damit für mehr Komfort.
Zugegeben, das ist für die Leistung nicht entscheidend, aber es zählt! Mit polierten (geglätteten) Schweißnähten bei der Serie 6 und dem C.I.S.-Vorbau mit integrierter Kabelführung bei allen Modellen sieht das Fahrrad sehr elegant aus.
Produktvorteile:
- Aluminiumrahmen mit polierten Schweißnähten.
- Shimano Cues 2×10-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Cues U6030.
Details:
| Rahmen | Aluminium: 6061 Aluminium, Scheibe, 142×12 mm Steckachse, Flat Mount 160 mm | |
| Gabel | Carbon: Carbon-Technologie, Scheibenbremse, 100 x 12 mm Steckachse, Flat Mount 160 mm | |
| Schalthebel | Shimano Cues U6030, 2×10 Gänge | |
| Umwerfer | Shimano Cues U6030 | |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6030, 10 Gänge | |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-39 Zähne | |
| Kette | Shimano CN-LG500 | |
| Kurbelsatz | Shimano Cues U6030, 46-30 Zähne | |
| Tretlager | Shimano BSA 24 mm | |
| Bremsen | Shimano Cues U6030, Scheiben Shimano RT54, 160/160 mm | |
| Laufräder | Rodi Blackjack, Aluminium, Felgenhöhe: 23 mm, Breite: 25-622, Shutter Precision PL-7-100/Alexrims BRD504 Dynamonaben, 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf | |
| Reifen | Schwalbe G-One Bite, tubeless ready, 45-622 | |
| Lenker | Focus Gravel Bar, Aluminium, 70 mm, 114 mm, 16° | |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0 integriert, -8°, mit Aluminium Garmin / Wahoo-Halterung | |
| Steuersatz | Acros IS52 /IS52 (ICR), Focus C.I.S. Integrated | |
| Sattel | Focus | |
| Sattelstütze | Legierung 27,2 mm, 15 mm Versatz | |
| Zubehör | Beleuchtung Herrman H-Black MR8 E-Bike 6-12 V (mit Dynamo), / Gepäckträger Hawaii Rack max. 5 kg, Korb Rack max. 16 kg / Kunststoffkotflügel 58 mm / Ständer | |
| Gewicht | 13,2 kg (XS) | |
| Max. Gewicht | 135 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung | |
| Farben | Stahlgrau, Diamantschwarz |
Geometrien:
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 |
| Oberrohr (mm) | 511 | 535 | 550 | 566 | 596 |
| Lenkbuchse (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkwinkel (°) | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,0 |
| Radstand (mm) | 1016 | 1030 | 1041 | 1058 | 1083 |
| Stapel (mm) | 546 | 557 | 576 | 595 | 623 |
| Reichweite (mm) | 375 | 390 | 395 | 405 | 420 |
| Kurbel (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
| Radstand (mm) | 380 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Ausladung (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |




