Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Das Megamo PULSE 04 (26) ist ein leistungsstarkes Rennrad, das für den Wettkampf entwickelt wurde. Sein UCI-zugelassener Rahmen aus Carbon Advanced Composite Super Light mit vollständig interner Verkabelung garantiert eine hervorragende Aerodynamik, optimale Steifigkeit und maximale Kraftübertragung.
Ausgestattet mit einem Sram Force AXS 2×12-Gang-Antrieb mit integriertem Leistungsmesser sorgt es für schnelle und präzise Gangwechsel.
Auf Zipp 303 S 45 mm Tubeless Ready Carbon-Laufrädern montiert, vereint das PULSE 04 (26) Effizienz, Stabilität und Leistung für ambitionierte Radfahrer.
Produktvorteile:
- Rahmen aus superleichtem UCI-konformem Carbon Advanced Composite mit vollständig interner Kabelführung.
- Sram Force AXS 2×12-Gang-Antrieb mit Leistungsmesser.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force AXS.
- Zipp 303 S 45 mm Tubeless Ready Carbon-Laufräder.
Details:
| Rahmen | Carbon Advanced Composite Super Light Frame, vollständige interne Kabelführung, Flat Mount Scheibenbremse 12×142 |
| Gabel | Carbon Advanced Composite-Gabel, vollständig interne Kabelführung, Flat Mount-Scheibenbremse 12×100 |
| Lenkung | Vollständig interne Kabelführung |
| Schalthebel | Sram Force AXS |
| Umwerfer | Sram Force AXS, 12 Gänge |
| Schaltwerk | Sram Force AXS, 12 Gänge |
| Kassette | Sram Force, 10-33 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Sram Force 48-35 Zähne 2×12 Gänge, Powermeter Kurbelgarnitur / XS 160 mm / S 165 mm / M 170 mm / L 172,5 mm / XL 175 mm |
| Bremsen | Sram Force AXS, hydraulische Scheibenbremsen Paceline 160 mm / 140 mm |
| Laufräder | Zipp 303 S Tubeless Disc-brake, 45 mm Tubeless Ready Carbon Felge |
| Naben | Zipp 176 DB-Lager, Vorderradachse 12×100 mm, Hinterradachse 12×142 mm |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 |
| Lenker | Carbon, vollständig integrierte interne Kabelführung / XS 80 x 370 mm / S 90 x 390 mm / M 100 x 390 mm / L 110 x 410 mm / XL 120 x 430 mm |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post / XS-S-M 350 mm / L-XL 400 mm |
| Sattel | Fizik Vento Antares R5 |
| Gewicht | — |
| Farbe | Alpha Navy |
*Megamo behält sich das Recht vor, bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung Komponenten durch andere von gleichem Wert zu ersetzen.
Geometrien
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,25 | 72,75 |
| Radstand (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Stapel (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Reichweite (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Länge Ausleger (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Bügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 160 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




