Beschreibung
Ob spontane Ausflüge ins Grüne oder abwechslungsreiche Touren abseits des Alltags – das Cube Nuride Hybrid Performance 600 Wave 2026 gibt dir die Freiheit, deine Umgebung flexibel zu erkunden. Genieße die Leichtigkeit, mit der du neue Wege entdeckst, und erlebe, wie unkompliziert Abenteuer sein können. Hier findest du ein Rad, das dich zuverlässig begleitet, wenn du einfach mal raus willst.
Der Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment sorgt für kräftigen Schub, auch wenn es bergauf geht. Kombiniert mit dem Bosch PowerTube 600 Akku bist du entspannt auf längeren Strecken unterwegs. Das Bosch PURION 200 Farb-Display am linken Griff liefert dir alle wichtigen Infos auf einen Blick und lässt sich intuitiv bedienen. Die SR Suntour X32 Federgabel mit 100 mm Federweg schluckt Unebenheiten auf Feldwegen und Schotterpisten mühelos. Dank der Shimano Cues 10-Gang-Schaltung wechselst du präzise die Gänge, während die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano für zuverlässige Kontrolle sorgen. Der stabile Aluminiumrahmen, die CUBE Performance Sattelstütze und der semi-integrierte Gepäckträger machen das Bike zum vielseitigen Begleiter – ideal für Abenteuer im Alltag.
Entdecke dein Cube Nuride Hybrid Performance 600 Wave 2026 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Gewicht | 27,9 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Ganganzahl | 10 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Pedale | ACID PP Trekking |




