Beschreibung
Ob tägliches Pendeln, ausgedehnte Wochenendtouren oder ruppige Fahrten über Feldwege – das komfortable KTM Macina Aera FS Elite LFC SUV-E-Bike ist dein zuverlässiger Begleiter über jeden Untergrund.
Das vollgefederte KTM Trekking-E-Bike überzeugt komfortabel mit einer 100 mm SR Suntour XCR 34X Luftkammer-Federgabel und einem Edge EVO Dämpfer am Heck. Unebenheiten werden souverän abgefedert, deine Gelenke spürbar entlastet. Dank Kohlefaserrahmen bliebt das Gewicht angenehm niedrig.
Mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und dem riesigen 800 Wh PowerTube Akku meisterst du auch lange Anstiege mühelos. Der Akku ist elegant im Unterrohr integriert und kann einfach nach oben entnommen und extern geladen werden. Dazu informiert dich das große, smarte Kiox 500 Farbdisplay mit umfangreichen Daten rund um deine Fahrt.
Für geschmeidige Gangwechsel sorgt die präzise Shimano CUES U6000er 10-Gang-Schaltung, während die hydraulischen 4-Kolben-Scheibenbremsen auch bei Nässe zuverlässig zupacken. Die grobprofilierten Schwalbe Johnny Watts Reifen bieten dem KTM Macina Aera FS Elite LFC guten Grip auf Asphalt und Schotter.
Das LFC-Paket mit Lichtanlage, Schutzblechen und Gepäckträger ab Werk, macht das vollgefederte Macina Aera FS Elite zu einem rundum alltagstauglichen Trekking-E-Bike. Sportiv, komfortabel und absolut tourentauglich.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts Performance DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Felgen | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8, steel 38T with chainguard Direct Mount |
| Nabe vorne | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nabe hinten | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 28,8 |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Dämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Gabel | Suntour XCR34X Air 29 2CR 100mm taper |
| Ganganzahl | 10 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-48 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT420 4-Piston |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Scheinwerfer | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Schutzbleche | Racktime Alu FS 72mm 29 B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28 adjustable MY2025 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h/85Nm |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 720mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP1 Evo |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | KTM Line II dropper 30.9 T125 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |




