Beschreibung
Das Axess Force PRO Allroad E-Mountainbike punktet mit einem leistungsstarken Bosch-Antriebspaket, einer umfassenden Straßenausstattung und einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das Herzstück dieses alltagstauglichen Axess E-Mountainbikes ist die Kombination aus dem leistungsstärksten Bosch-Motor (CX), einem riesigen 800 Wh-Akku und dem smarten Bosch Kiox 300 Farb-Bordcomputer. Dieser liefert dir wichtige Informationen wie beispielsweise Reichweite, Fahr-Modi oder Geschwindigkeit. Dazu bietet durch die Smartphone-Konnektivität eine Vielzahl von Funktionserweiterungen, darunter Navigation, Routenplanung, Fitnesstracking und vieles mehr.
Die 10-Gang-Schaltanlage aus der Shimano Cues U6000 Baureihe ist ideal für Trail-Ausflüge und sportive Alltagsfahrten geeignet. Ebenfalls von Shimano stammt die bremsstarke und gut dosierbare 4-Kolben-Scheibenbremsanlage. In Kombination mit der 120 mm SR Suntour Luftkammer-Federgabel (mit remote-lockout vom Lenker aus) und den stabilen Remerx Laufrädern kannst du das Axess Force PRO Allroad E-Hardtail auch auf deinen Offroad-Ausflügen einsetzen.
Damit du auch im Straßenverkehr sicher unterwegs bist, wurde das Axess Force PRO E-Mountainbike vollständig nach den Vorschriften der StVZO ausgerüstet. Die installierte Lichtanlage besteht aus einem LED Scheinwerfer und einem elegant im Schutzblech integrierten Rückstrahler. Die Radschützer verhindern Verschmutzungen an deiner Kleidung und lassen dich sauber an deinem Ziel ankommen. Der Aluminiumrahmen bietet Befestigungsmöglichkeiten für eine Schloss-/Flaschenhalterung, und ein stabiler Seitenständer ist ebenfalls bereits montiert.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622 |
| Felgen | Remerx RX2027 ENDURO, 622×27, double wall |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, 148mmx12mm, E-Thru, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC5001, 110mmx15 E-Thru, Centerlock |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbelsatz | FSA BOSCH G5 CK-762, FSA G5 36T |
| Zahnkränze | Shimano CUES CS-LG400 11-48T |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Ganganzahl | 10 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, 10-Speed |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, Shadow Plus Design, Direct Attachment |
| Vorbau | Axess Satori Sidewinder |
|---|---|
| Lenker | Axess Kalloy HB-R001L, 700 mm |
| Griffe | DDK DGP-D2801 Lock-on |
| Pedale | VP-195E Aluminium |
| Sattel | Axess DDK DDK-2375 |
| Steuersatz | Acros AZX-644 |
| Sattelstütze | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Rahmenform | Diamant |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS 120 QR15 |
| Rahmeninformation | Alloy All Terrain for Bosch itegrated Design |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, 180/180 mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | AXA Blueline 30 E-bike LED, 30 Lux |
| Rücklicht | B&M Xeltec |
| Schutzbleche | SKS PET A 75 schwarz matt |
| Ständer | Massload CL-KA100, Aluminium, verstellbar, 40 mm |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 26,5 |
| Modelljahr | 2026 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Ladegerät | Bosch 4A Charger |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |




