Beschreibung
Hier bekommst du das Cube Kathmandu Hybrid PRO 750 mit Kiox 300 Display, Luftkammer-Federgabel und Deore 11-fach Schaltung.
Der edel designte Aluminiumrahmen des Kathmandu Hybrid PRO, bietet dank des integrierten Gepäckträgers und des konischen Steuerrohres eine besonders hohe Stabilität. Dazu sind der 85 Nm leistende CX Bosch Motor und der riesige 750 Akku wunderbar in die Rahmengeometrie eingepasst. In diesem PRO Modell wird das E-Paket bereits mit dem smarten Kiox 300 Bordcomputer ausgestattet.
Komfort auf ruppigen Feldwegen, bieten die gefederte Cube Sattelstütze, die breite Schwalbe Big Ben Bereifung und die 100 mm X-Fusion Federgabel. Dazu ist mit der hydraulischen 180 mm Scheibenbremse von Shimano eine gut zupackende Bremsanlage an Bord, die dir auch bei Nässe sichere Bremsmanöver erlaubt.
Das 11-fach Schaltwerk und der dazugehörige Rapidfire-Plus Schalthebel des Kathmandu PRO 750, stammen beide aus der wertigen Shimano Deore Baugruppe. Feine Schaltvorgänge und eine hohe Haltbarkeit zeichnen die hochwertige Schaltanlage des Marktführers aus.
Ein leistungsstarker und konnektiver Bosch-Antrieb mit einem riesigen 750 Wh Akku: Das stabil gefertigte und komfortabel ausgestattete Cube Kathmandu Hybrid PRO 750 Trekking-E-Bike ist ein ideales Gefährt sowohl für den täglichen Einsatz, als auch auf anspruchsvollen Radtouren.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 26,9 |
| Sonstiges | Systemgewicht 150 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Ganganzahl | 11 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTube 750 |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | kompaktes und leichtes 2A Ladegerät |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm)/EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135, Top Zero-Stack 1 1/8 (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Pedale | ACID PP Trekking |




