Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Die Gipfel im Visier. Eine „Premium 01″-Carbonkonstruktion, ausgefeilte Aerodynamik und hochwertige Komponenten bieten dir die nötige Effizienz, um länger, kraftvoller und schneller zu klettern.
Das BMC Teammachine SLR 01 THREE basiert auf einem 01 Premium-Carbonrahmen, der ganz im Zeichen unseres Wettbewerbsengagements steht. Dank seines minimalen Gewichts, seiner extrem präzisen Manövrierbarkeit, seiner fortschrittlichen Aerodynamik und seines dynamischen Fahrverhaltens, das in unserem Impec Lab so optimiert wurde, dass es leichter, präziser und schneller als je zuvor ist, ist es die ideale Wahl für die Berge. Sein ultraleichter 01 Premium Carbon-Rahmen sorgt sowohl beim Bergauffahren als auch bei Abfahrten für unerbittliche Steifigkeit. Die optimierte Aerodynamik des gesamten Rahmens eröffnet eine neue Dimension der Geschwindigkeit und bringt unser SLR in puncto aerodynamische Leistung auf das Niveau des Teammachine R 01. Dank der TCC Race-Komforttechnologie und einer beeindruckend präzisen Lenkung bringt es den unverwechselbaren BMC-Charakter auf jedem Straßenprofil zum Ausdruck: komfortabel auf unebenem Untergrund und mit perfekter Kurvenkontrolle. Die Shimano Ultegra Di2-Schaltung mit Leistungsmesser, das neue ICS Carbon Aero-Cockpit aus Vollcarbon sowie die tubeless-kompatiblen CR 40 SL-Carbonlaufräder runden eine Ausstattung ab, die für entscheidende Leistungen in den Bergen konzipiert ist.
Produktvorteile:
- Rahmen und Gabel aus Premium-Carbon SLR01 Gen 5.
- Shimano Ultegra Di2-Antrieb mit 2×12 Gängen.
- 4iiii Precision 3+ Leistungsmesser, integriert in die linke Kurbel (gegenüber der Antriebsseite).
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/160 mm.
- CR 40 SL Carbon-Laufradsatz mit 40 mm Profil.
Details:
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon mit Aerocore-Design | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100 mm Steckachse | 48 mm Offset Größe 47–51, 43 mm Offset Größe 54–61 |
| Schalthebel | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12-fach |
| Umwerfer | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11–34 Zähne, 12-fach |
| Kette | SHIMANO CN-M8100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne, 2×12-fach |
| Tretlager | SHIMANO Ultegra Press-Fit Tretlager (SM-BB72-41B) |
| Bremsen | SHIMANO Ultegra BR-R8170, SHIMANO Ultegra Scheibenbremsen (RT-CL800) 160/160 mm |
| Laufräder | Carbon: CR 40 SL Carbon, Tubeless Ready, 40 mm, Naben TXC-812 und TXC-240A Center Lock |
| Reifen | Pirelli P Zero Race RS, Schlauchreifen, 28 mm |
| Lenker/Vorbau | ICS Carbon Aero Gen 2, einteiliges Vollcarbon-Cockpit, 135 mm Drop, 81 mm Reach, 12° Flare |
| Lenkerband | BMC Tacky 3 mm |
| Sattel | Fizik Vento Argo R3, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Sattelstütze, 0 mm Versatz Größe 47–51 und 10 mm Versatz Größe 54–61 |
| Zubehör | Aerocore-Flaschenhalter, Computerhalterung für Garmin, Wahoo und GoPro-Halterung |
| Gewicht | 7,1 kg (Größe 54, wie auf dem Foto, mit sämtlichem Zubehör) |
| Maximales Gewicht | 110 kg |
| ASTM-Klassifizierung | Stufe 1 |
| Farben | Silver Carbon / Carbon |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Lenkerbreite (mm) | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sattelstützenversatz (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge der Kurbelarme (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




