Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Ein authentisches BMC-Fahrgefühl und Leistung auf höchstem Niveau. Ein Carbon-Rennrad, das sich durch Effizienz, Präzision und puren Wettkampfgeist auszeichnet.
Das Teammachine SLR ONE baut auf dem soliden Fundament eines leichten Rahmens aus „Advanced Carbon“ auf, der den Grundstein für eine ideale Konstruktion legt, um der Schwerkraft zu trotzen – und das in einem insgesamt erschwinglicheren Paket.
Seit über einem Jahrzehnt weiterentwickelt, setzt diese neueste Evolution unserer SLR-Plattform – ein echter Maßstab in diesem Segment – mit ihrem hervorragenden Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht neue Maßstäbe. Die Kraftübertragung erfolgt unmittelbar, das Handling ist direkt und das Rad bleibt auch bei schlechten Straßenverhältnissen absolut stabil. Bereit für den Anstieg? Dieses Carbon-Rennrad ist es auf jeden Fall.
Es vereint zudem alle BMC-Innovationen des aktuellen Teammachine SLR der 5. Generation: die TCC Race-Konstruktion für kontrollierten Komfort, unsere D-förmige Aero-Sattelstütze aus Carbon sowie das für BMC typische Fahrgefühl: explosiv bei Beschleunigung, präzise in Kurven und überraschend geschmeidig, wenn die Straße uneben wird. Dieses berauschende Beschleunigungsgefühl? Das haben Sie sich verdient.
Die Shimano Ultegra Di2-Gruppe sorgt für präzise und zuverlässige Gangwechsel sowie kontrolliertes Bremsverhalten. Die AR 27-Laufräder halten mühelos die Geschwindigkeit, während der ICS-Vorbau und der BMC-Aluminiumlenker ein schlankes, stabiles und einfach einzustellendes Cockpit vervollständigen.
Produktvorteile:
- Shimano Ultegra Di2 R8150 2×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra BR-R8170.
- Shimano SM-RT70 Centerlock-Bremsscheiben 160/160 mm.
- Laufradsatz AR 27 Tubeless Ready.
- Integrierter ICS-Vorbau und BMC-Aluminiumlenker.
Details:
| Rahmen | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon mit Aerocore-Design | ICS-Technologie mit Stealth-Kabelführung | Full Mount – UDH | TCC Race-Compliance-Level | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse | Optimiert für Aerocore-Flaschenhalter |
| Gabel | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon | ICS-Technologie mit Stealth-Kabelführung | TCC Race Compliance Level | Stealth-Ausfallende | Flat-Mount-Scheibenbremse | 12 x 100 mm Steckachse | 48 mm Offset bei den Größen 47–51 | 43 mm Offset bei den Größen 54–61 |
| Schalthebel | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12-fach |
| Umwerfer | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11–34 Zähne, 12-fach |
| Kette | SHIMANO CN-M8100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne |
| Tretlager | SHIMANO Press-Fit Tretlager (BB-RS500-PB) |
| Bremsen | SHIMANO Ultegra BR-R8170, SHIMANO SM-RT70 Centerlock-Scheibenbremsen 160/160 mm |
| Laufräder | Hinten 27 | Tubeless Ready | 27 mm | Naben CL-712 & RXC-142S Center Lock |
| Reifen | Continental Grand Prix TR, Tubeless, 28 mm |
| Lenker/Vorbau | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03 Aluminium 6061, 135 mm Drop, 70 mm Reach, 6° Flare |
| Lenkerband | BMC Tacky 3 mm |
| Sattel | Selle Italia Model X Greentech, 145 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Sattelstütze |
| Gewicht | 8,3 kg (Größe 54, mit Zubehör) |
| Maximales Gewicht | 110 kg |
| ASTM-Klassifizierung | Stufe 1 |
| Farben | Schwarz |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Lenkerbreite (mm) | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sattelstützenversatz (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




