Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Immer höher hinaus. Das ikonische Design der neuesten Teammachine-Generation und die Carbon-Ausführung „01 pro“ bieten die Leistung, die Sie von einem BMC Teammachine erwarten dürfen.
Das Teammachine SLR 01 SIX verkörpert voll und ganz die Teammachine-DNA mit einer konsequent wettkampforientierten Geometrie, einer ikonischen Silhouette und dem Ergebnis der Arbeit unseres Impec Lab, das von der Obsession geleitet wird, eine leichtere, präzisere und schnellere Maschine mit modernster Aerodynamik zu entwickeln. Die sorgfältige Carbon-Schichtung nutzt unser „01 Pro Carbon“ und steht voll und ganz für Steifigkeit, was eine außergewöhnliche Kraftübertragung bei Anstiegen und präzises Handling bei Abfahrten bietet. An strategischen Stellen gewichtsreduziert, insgesamt aerodynamisch und ausgewogen konstruiert, macht dieses Modell das BMC SLR 01-Niveau für mehr Radfahrer zugänglich. Der Komfort von „TCC Race“ sorgt für ein geschmeidiges Fahrgefühl, ohne die Steifigkeit zu beeinträchtigen, und vermittelt dir das unvergleichliche Vertrauen, das für BMC so typisch ist. Getreu der SLR 01-Philosophie haben wir dieses Modell mit einer Shimano Ultegra Di2-Gruppe in Kombination mit einem 4iiii-Leistungsmesser ausgestattet, für zuverlässige Gangwechsel und präzise Leistungsdaten. Das Cockpit-Set kombiniert einen integrierten BMC ICS 2-Vorbau mit einem 01 Premium Carbon-Lenker und bietet so eine vielseitige und schnittige Konfiguration. Das Ganze ruht auf unseren tubeless-fähigen CR 40-Carbonlaufrädern, die für jede Steigung gerüstet sind.
Produktvorteile:
- 01 Pro Carbonrahmen mit Aerocore-Technologie.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Schaltung.
- Integrierter 4iiii Precision 3+ Leistungsmesser.
- BMC ICS2 Carbon-Cockpit und 01 Premium Carbon-Lenker.
- Tubeless-fähige CR 40 Carbonlaufräder.
Details:
| Rahmen | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon mit Aerocore-Design | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | Full Mount – UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse |
| Gabel | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Pro Carbon | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | TCC Race Compliance Level | Stealth-Ausfallenden-Design | Flat-Mount-Scheibenbremse | 12 x 100 mm Steckachse | 48 mm Versatz Größe 47–51, 43 mm Versatz Größe 54–61 |
| Schalthebel | SHIMANO Ultegra Di2 ST-R8170, 12-fach |
| Umwerfer | SHIMANO Ultegra Di2 FD-R8150, 2×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO Ultegra CS-R8101, 11–34 Zähne, 12-fach |
| Kette | SHIMANO CN-M8100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne |
| Tretlager | SHIMANO Ultegra Press-Fit Tretlager (SM-BB72-41B) |
| Bremsen | SHIMANO Ultegra BR-R8170, SHIMANO Ultegra Scheibenbremsen (RT-CL800) 160/160 mm |
| Laufräder | CR 40 Carbon, Tubeless Ready, 40 mm | Naben TXC-812 & TXC-240A Center Lock |
| Reifen | Continental Grand Prix TR, Tubeless, 28 mm |
| Lenker/Vorbau | BMC ICS2 + BMC HB D4 01 01 Premium Carbon, 125 mm Drop, 80 mm Reach, 6° Flare |
| Lenkerband | BMC Tacky 3 mm |
| Sattel | Fizik Vento Argo X5, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Sattelstütze |
| Zubehör | Aerocore-Flaschenhalter |
| Gewicht | 7,9 kg (Größe 54, inkl. Zubehör) |
| Maximales Gewicht | 110 kg |
| ASTM-Klassifizierung | Stufe 1 |
| Farbe | Red Glitter Carbon |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Lenkerbreite (mm) | 370/395 | 390/415 | 390/415 | 410/435 | 410/435 | 410/435 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sattelstützenversatz (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge der Kurbelarme (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




