Beschreibung
Das leichte Scott Passage 30 Slope präsentiert sich als minimalistisches und praktikables Allround-E-Bike.
Der Bosch E-Antrieb des Passage 30 Slope vereint Leistung und einfache Bedienbarkeit. Den SX Motor steuerst du über das farbige Purion 200 Display am Lenkergriff. Mit 400 Wh ist der Akkus zwar nicht auf Ausdauer getrimmt, dafür schön leicht und in der Stadt und auf kleineren Touren vollkommen ausreichend.
Shimano Scheibenbremsen, Schwalbe G-One Reifen und eine feststellbare und gut einstellbare Luftkammer-Federgabel lassen dich auch auf schlechten Radwegen und Schotterpisten die Kontrolle behalten. Federnd gibt dir die 75 mm Gabel Fahrkomfort, festgestellt lässt es sich mit dem Scott Passage 30 Slope light-Urbanbike leichter Tempo aufnehmen. Geschaltet wird das Passage 30 mit einer einfachen Shimano Cues 9-Gang Schaltung.
Knapp über 20 kg leicht und mit einem kraftvollen Bosch E-Bike Antrieb ausgestattet: Das Scott Passage 30 Slope.
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Felgen | Syncros X15 Disc |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 170mm |
| Nabe vorne | Shimano HBTC50015B CL/15x100mm |
| Nabe hinten | Shimano FHTC500HMB CL/12x142mm |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 21,8 |
| Modelljahr | 2025 |
| Zul. Gesamtgewicht | 128 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Alloy S-L 29/6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery |
| Gabel | SR Suntour NRX32-E Air LO R/Tapered/15×100 bolt Axle/Lock Out/Steel Steerer/75mm Travel |
| Ganganzahl | 9 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES SLU4009RC/9 Speed |
| Zahnkränze | Shimano LG300/11-46T |
| Schaltwerk | Shimano CUES RDU4000GS 9 Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200 Disc |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
| Scheinwerfer | Lezyne Fusion E550SM |
| Rücklicht | Supernova TL3Z |
| Schutzbleche | Alumee alloy profile |
| Ständer | Hebie |
| Motor | Bosch Performance SX, EU: 25kmh |
|---|---|
| Akkutyp | Compact Tube 400Wh |
| Display/Bedieneinheit | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | 2A Charger |
| Lenker | Syncros Welded Alloy Combo 680mm/Backsweep 9/Upsweep 8/70mm/with front Light mount |
|---|---|
| Steuersatz | Acros/1.5- 1.5, semi integ. OD 50/61mm/ID 44/55mm |
| Sattelstütze | Syncros M3.0/31.6 |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Pedale | Marwi SP-827 |




