Beschreibung
Du willst auf dem Trail richtig durchstarten und dabei neue Strecken erkunden? Das Scott Strike eRIDE 930 2025 gibt dir die Power, um deine Fitness zu pushen und auf anspruchsvollen Touren das nächste Level zu erreichen. Hier bekommst du sportliche Performance, die dich motiviert, weiterzufahren – egal ob auf der Feierabendrunde oder am Wochenende im Gelände.
Mit dem Bosch Performance CX Motor bekommst du kraftvolle Unterstützung, die selbst steile Anstiege spielend leicht macht. Der PowerTube Akku mit 625 Wh sorgt dafür, dass du auch auf langen Touren genügend Reichweite hast. Das Bosch INTUVIA 100 Display bietet dir alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick und lässt sich intuitiv bedienen. Die Marzocchi Z2 Air Federgabel mit 150 mm Federweg schluckt grobe Schläge, während der X-Fusion NUDE Dämpfer für Kontrolle und Komfort auf jedem Untergrund sorgt. Mit der SRAM NX Eagle 12-fach Schaltung wechselst du präzise die Gänge, und die Shimano BR-MT420 4-Kolben Scheibenbremsen geben dir zuverlässige Kontrolle in jeder Situation. Das robuste Aluminium-Rahmenset verbindet Stabilität mit Agilität – ideal für sportliche Trails.
Entdecke dein Scott Strike eRIDE 930 2025 bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Maxxis Rekon/29×2.6/60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Felgen | Syncros MD30/32H/30mm/Pin Joint, Tubeless ready |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Kurbelsatz | FSA CK-320/165mm/34T |
| Nabe vorne | Formula CL-811/15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148S/Boost 148x12mm |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Sonstiges | Systemgewicht 128 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 128 |
| Gewicht | 24,4 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Alloy Frame/Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5 and 29 compatible/geo adj./Boost 148x12mm, 150mm travel/Bosch SmartSystem/Integr. removable Battery, 1.5 Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable, Bosch PowerMore Ready |
| Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel/geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout/185x55mm |
| Gabel | Marzocchi Z2 Air/eMTB+, Rail 3/3 modes/15x110mm QR axle/tapered steerer, 44mm offset/Reb. Adj./Lockout/150mm travel |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Zahnkränze | SRAM PG1210/11-50T |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle/12 Speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano/BR-MT420 4 Piston |
| Straßenausstattung | nein |
|---|---|
| Scheinwerfer | Bosch Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh/INT: 20mph |
|---|---|
| Akkutyp | PowerTube 625Wh |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise/Alloy 6061D.B., 20mm rise/8/760mm |
|---|---|
| Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
| Steuersatz | Acros/1.5, ZS56 OD62/BlockLock/integr. Cable |
| Vorbau | Syncros FL2.0/6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap/31.8mm/6/1 1/8 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm/S size 100mm/M size 125mm/L size 150mm/XL size 170mm |
| Sattel | Syncros Capilano |




