Beschreibung
What size do you need?
Choosing the right sized bike depends on the type of bike, your height, your riding style, and your preference. A correct fitting bike will be more comfortable, more efficient and more fun to ride
Measure yourself accurately
To get started, measure your height and use the size chart available on each product description.
What to do if you are in between bike sizes?
If you are on the edge of two different bike sizes, don’t worry, you’ll probably be ok on either size (rather than thinking that one size will be awful and the other will fit). Indeed, bikes are adjustable: the seatpost can slide up and down, the saddle can move backwards and forwards and you can even switch out parts like the stem for different sized ones to help the bike fit better.
Finding out whether or not you should pick a bigger or a smaller frame is sometimes as simple as personal preference, but there are a few simple ways to work out which might suit best:
- If you’re flexible, you might prefer a shorter head tube, so the smaller size might work out better for you. You can use a longer stem to make the reach more comfortable.
- On a bigger bike, the reach to the handlebars will be longer. This means that if you have proportionally longer arms, you might be more comfortable on a bigger frame.
Still confused? Contact us
| Wir bitten um Verständnis, dass einige Teile und Komponenten eventuellen kurzfristigen Änderungen des Herstellers ausgesetzt sind aufgrund des Materialengpasses. |
Entdecken Sie das Teammachine SLR, das auf Leistung ausgelegt ist. Das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlicher Entwicklung, hergestellt aus hochwertigem Carbon mit einem Design, das den Komfort des TCC Race integriert, und mit einer Sattelstütze aus D-Shape-Carbon, bietet es das legendäre Fahrgefühl von BMC: Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit und Komfort. Ausgestattet mit dem brandneuen SRAM Force AXS-Antrieb, einem Leistungsmesser, dem hochwertigen einteiligen ICS Carbon Evo Cockpit und Carbon-Laufrädern ist es für anspruchsvolle Fahrer konzipiert. Dieses Rad setzt den Standard im Straßenrennsport.
Die + Produkte :
- Ob Sie Berge erklimmen oder Rennen dominieren wollen, das Teammachine SLR One öffnet den schnellsten Weg zu Spitzenleistungen.
- Rahmen und Gabel aus Premium-Carbon.
- Sram Force AXS E1 2×12-Gang Schaltung.
- Leistungssensor Sram Force (einfach).
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force, 160/160 mm.
- Laufradpaar aus Carbon.
Details :
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Dropout Routing, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, ICS Technology Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Schalthebel | Sram Force AXS E1, 2×12 Gänge |
| Umwerfer vorne | Sram Force AXS E1 |
| Schaltwerk hinten | Sram Force AXS E1, 12-Gang |
| Kassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-33 Zähne |
| Kette | Sram Force E1, flattop |
| Tretlager | Sram Force AXS Power Meter (Single side), 48-35 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Sram Press Fit DUB |
| Bremsen | Sram Force E1, Sram Centerline X, Centerlock 160/160 mm |
| Laufräder | CRD-351 Carbon 35 mm, Naben TXC712/142S ODER CR 40 Carbon 40 mm, Naben TXC812/240A ODER CRD-351 SL Carbon 35 mm, Naben TXC812/2406, 12×100/12×142 mm, XDR-Freilauf |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR, 700×26 mm |
| Lenker/Vorbau | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Sattel | Fizik Argo Vento R5, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15mm Offset |
| Gewicht | 7.7 kg (Größe 54) |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Cool White |
Geometrien:
| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Offset Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.




